Statistik für http://www.helene-lohmann-realschule.de

Letzter Eintrag: 23:53:12 31.10.2013
Erstellt um: 02:56:00 01.11.2013


41 von 41 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 10270 47,81 127 Windows NT
2 7004 32,61 149 Windows XP
3 1008 4,69 289 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 797 3,71 0 +spider@spiderlytics.com
5 738 3,44 33 +http://yandex.com/bots
6 639 2,97 246 Google Robot
7 158 0,74 27 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
8 153 0,71 4 +http://siteexplorer.info/
9 141 0,66 115 +http://www.baidu.com/search/spider.html
10 119 0,55 2 Windows Phone OS 7.5
11 104 0,48 1 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
12 55 0,26 33 +http://www.exabot.com/go/robot
13 48 0,22 1 Website Thumbnail Generator; +http://web...
14 47 0,22 1 http://www.dataprovider.com/
15 44 0,20 3 Mac OS X
16 26 0,12 4 crawler@unister.de
17 19 0,09 1 http://www.searchmetrics.com/en/searchme...
18 18 0,08 10 Windows 98
19 10 0,05 5 http://crawler.sistrix.net/
20 8 0,04 4 Yahoo Robot
21 8 0,04 4 http://www.botje.com/plukkie.htm
22 8 0,04 4 +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php
23 7 0,03 0 Android 3.2
24 6 0,03 0 ezooms.bot@gmail.com
25 5 0,02 2 +http://www.proximic.com/info/spider.php
26 5 0,02 2 +http://wiki.github.com/bixo/bixo/bixocr...
27 4 0,02 3 Windows 2000
28 4 0,02 0 Android
29 4 0,02 2 +http://filterdb.iss.net/crawler/
30 3 0,01 1 +http://www.netseer.com/crawler.html; cr...
31 3 0,01 0 +http://ahrefs.com/robot/
32 3 0,01 0 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
33 3 0,01 2 +http://www.semrush.com/bot.html
34 2 0,01 0 Series 60
35 2 0,01 2 +http://pmoz.info/doc/botinfo.htm
36 2 0,01 0 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
37 1 0,00 0 X11
38 1 0,00 0 Macintosh
39 1 0,00 1 +http://www.wmhelper.com/bot.html
40 1 0,00 1 +info@netcraft.com
41 1 0,00 0 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13