Statistik für http://www.helene-lohmann-realschule.de

Letzter Eintrag: 23:51:08 30.09.2013
Erstellt um: 02:53:14 01.10.2013


36 von 36 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 25173 60,47 283 Windows NT
2 10699 25,70 325 Windows XP
3 1247 3,00 320 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 1163 2,79 72 +http://yandex.com/bots
5 1031 2,48 175 +spider@spiderlytics.com
6 544 1,31 204 Google Robot
7 512 1,23 3 Windows Phone OS 7.5
8 399 0,96 5 http://crawler.sistrix.net/
9 344 0,83 4 Linux
10 182 0,44 152 +http://www.baidu.com/search/spider.html
11 95 0,23 3 +http://siteexplorer.info/
12 71 0,17 2 X11
13 35 0,08 12 Windows 2000
14 22 0,05 15 Windows 98
15 20 0,05 14 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
16 13 0,03 7 +http://www.exabot.com/go/robot
17 12 0,03 4 Windows 95
18 12 0,03 3 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
19 10 0,02 0 Android
20 9 0,02 2 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
21 5 0,01 0 ezooms.bot@gmail.com
22 4 0,01 2 +http://filterdb.iss.net/crawler/
23 4 0,01 0 +http://www.semrush.com/bot.html
24 3 0,01 2 mailto: crawling@ubermetrics-technologie...
25 3 0,01 1 http://www.searchmetrics.com/en/searchme...
26 3 0,01 0 Windows 92
27 3 0,01 1 Windows ME
28 2 0,00 1 +http://www.compspy.com/spider.html
29 2 0,00 2 +http://pmoz.info/doc/botinfo.htm
30 2 0,00 0 +http://ahrefs.com/robot/
31 2 0,00 0 +http://help.soso.com/webspider.htm
32 2 0,00 1 +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php
33 1 0,00 0 http://desktop.google.com/
34 1 0,00 0 +http://www.proximic.com/info/spider.php
35 1 0,00 0 Mac OS X
36 1 0,00 0 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13