Statistik für http://www.helene-lohmann-realschule.de

Letzter Eintrag: 23:59:48 31.08.2013
Erstellt um: 02:55:09 01.09.2013


42 von 42 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 8292 45,38 158 Windows NT
2 4279 23,42 193 Windows XP
3 1570 8,59 46 +http://yandex.com/bots
4 1347 7,37 342 +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 791 4,33 119 +spider@spiderlytics.com
6 685 3,75 320 Google Robot
7 378 2,07 4 Linux
8 208 1,14 1 UniLeipzigASV +https://asv.informatik.un...
9 204 1,12 173 +http://www.baidu.com/search/spider.html
10 120 0,66 4 +http://siteexplorer.info/
11 79 0,43 4 X11
12 74 0,41 41 +http://www.exabot.com/go/robot
13 54 0,30 19 Windows 2000
14 48 0,26 1 Website Thumbnail Generator; +http://web...
15 33 0,18 1 +http://www.solomono.ru
16 19 0,10 9 Windows 98
17 17 0,09 5 Windows 95
18 14 0,08 5 +http://www.semrush.com/bot.html
19 8 0,04 0 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
20 5 0,03 0 +http://ahrefs.com/robot/
21 5 0,03 0 ezooms.bot@gmail.com
22 4 0,02 2 +http://filterdb.iss.net/crawler/
23 4 0,02 2 http://crawler.sistrix.net/
24 4 0,02 1 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
25 4 0,02 1 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
26 3 0,02 1 Auto; Windows
27 2 0,01 0 http://desktop.google.com/
28 2 0,01 0 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
29 2 0,01 0 +http://www.proximic.com/info/spider.php
30 2 0,01 2 +http://pmoz.info/doc/botinfo.htm
31 2 0,01 0 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
32 2 0,01 1 +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php
33 1 0,01 0 J2ME/MIDP
34 1 0,01 0 Android 2.3.6
35 1 0,01 0 Windows Phone OS 7.5
36 1 0,01 0 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
37 1 0,01 0 Android 4.0.3
38 1 0,01 0 Macintosh
39 1 0,01 1 +http://domains.checkparams.com/
40 1 0,01 0 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
41 1 0,01 1 +info@netcraft.com
42 1 0,01 0 Mac OS X
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13