Statistik für http://www.helene-lohmann-realschule.de

Letzter Eintrag: 23:52:44 31.03.2013
Erstellt um: 02:29:23 01.04.2013


30 von 328 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 19:31:49 18,82 1261 00:00:55 /
2 05:00:32 4,83 228 00:01:19 /aktuelles/
3 02:55:27 2,82 132 00:01:19 /ehemalige/2006/
4 02:15:04 2,17 143 00:00:56 /wirueberuns/kollegium/
5 02:01:36 1,95 90 00:01:21 /ehemalige/2007/
6 01:49:48 1,76 267 00:00:24 /wirueberuns/
7 01:40:02 1,61 187 00:00:32 /schulinfo/
8 01:34:19 1,52 92 00:01:01 /intern/
9 01:28:48 1,43 120 00:00:44 /ehemalige/2005/
10 01:23:11 1,34 111 00:00:44 /ehemalige/2008/
11 01:22:04 1,32 101 00:00:48 /ehemalige/2010/
12 01:20:55 1,30 98 00:00:49 /kontakt.html
13 01:16:01 1,22 36 00:02:06 /service/sprechstunde/
14 01:14:20 1,19 29 00:02:33 /cirkus/
15 01:13:19 1,18 125 00:00:35 /faecher/
16 01:09:58 1,12 93 00:00:45 /ehemalige/2009/
17 01:09:31 1,12 34 00:02:02 /service/presse/
18 01:06:04 1,06 43 00:01:32 /schulinfo/medienkompetenz/
19 01:04:59 1,04 78 00:00:49 /impressum.html
20 00:59:40 0,96 19 00:03:08 /plaintext/faecher/physik/
21 00:58:23 0,94 74 00:00:47 /schulinfo/kontakt/
22 00:57:54 0,93 86 00:00:40 /projekte/buntstattblau/
23 00:54:04 0,87 37 00:01:27 /projekte/aidsplakat/
24 00:54:01 0,87 59 00:00:54 /wirueberuns/schulsozialarbeit/
25 00:51:43 0,83 65 00:00:47 /faecher/ag/
26 00:51:36 0,83 36 00:01:26 /faecher/kunst/
27 00:50:01 0,80 41 00:01:13 /faecher/englisch/
28 00:49:44 0,80 99 00:00:30 /schuelervertretung/
29 00:49:28 0,79 30 00:01:38 /service/busverbindung/
30 00:49:09 0,79 37 00:01:19 /plaintext/schuelervertretung/
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13