Statistik für http://www.helene-lohmann-realschule.de

Letzter Eintrag: 23:24:27 31.03.2010
Erstellt um: 03:02:47 01.04.2010


30 von 239 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 21:25:41 12,22 953 00:01:20 /
2 03:21:23 1,91 122 00:01:39 /faecher/biologie/
3 02:41:55 1,54 161 00:01:00 /wirueberuns/kollegium/
4 02:27:18 1,40 192 00:00:46 /aktuelles/
5 02:21:07 1,34 184 00:00:46 /schulinfo/
6 02:16:02 1,29 110 00:01:14 /events/
7 02:14:40 1,28 109 00:01:14 /intern/
8 02:11:14 1,25 80 00:01:38 /index.html
9 02:03:14 1,17 37 00:03:19 /service/presse/
10 02:02:51 1,17 39 00:03:09 /service/termine/
11 02:02:22 1,16 84 00:01:27 /hlrcafe/
12 02:00:51 1,15 11 00:10:59 /plaintext/kontakt.html
13 01:59:59 1,14 49 00:02:26 /faecher/mathematik/
14 01:58:43 1,13 11 00:10:47 /plaintext/faecher/
15 01:52:37 1,07 129 00:00:52 /faecher/
16 01:50:07 1,05 105 00:01:02 /ehemalige/
17 01:48:31 1,03 21 00:05:10 /haftungsausschluss.html
18 01:48:09 1,03 61 00:01:46 /ehemalige/2005/
19 01:47:02 1,02 131 00:00:49 /schuelervertretung/
20 01:46:26 1,01 17 00:06:15 /plaintext/schulinfo/
21 01:46:15 1,01 51 00:02:05 /schulinfo/schulprogramm/
22 01:40:19 0,95 42 00:02:23 /projekte/circus/
23 01:40:02 0,95 46 00:02:10 /service/sprechstunde/
24 01:39:12 0,94 25 00:03:58 /faecher/politik/
25 01:33:24 0,89 28 00:03:20 /faecher/sport/
26 01:33:02 0,88 61 00:01:31 /schulinfo/kontakt/
27 01:32:59 0,88 72 00:01:17 /ehemalige/2007/
28 01:31:39 0,87 43 00:02:07 /service/busverbindung/
29 01:29:34 0,85 55 00:01:37 /kontakt.html
30 01:28:42 0,84 31 00:02:51 /faecher/wpi/
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13