Statistik für http://www.helene-lohmann-realschule.de

Letzter Eintrag: 19:47:26 31.01.2005
Erstellt um: 03:08:35 02.02.2005


30 von 46 Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 01:32:23 5,64 61 00:01:30 /klassen/Klassen.html
2 01:20:37 4,92 191 00:00:25 /
3 01:12:26 4,42 30 00:02:24 /Bau%20der%20Schule/fertige_%20dateien/S...
4 00:58:22 3,56 41 00:01:25 /Info/Stundenzeiten.html
5 00:57:31 3,51 34 00:01:41 /startseite/Helene%20Berger.html
6 00:56:28 3,45 69 00:00:49 /steckbriefelehrer/lehrerinnenundlehrer....
7 00:54:40 3,34 34 00:01:36 /steckbriefelehrer/steckbriefgiessbach.h...
8 00:53:03 3,24 13 00:04:04 /AG/Tanz%20AG%205.-6..html
9 00:51:36 3,15 25 00:02:03 /klassen/klasse8b.html
10 00:50:57 3,11 32 00:01:35 /steckbriefelehrer/steckbriefbockelbrink...
11 00:49:51 3,04 46 00:01:05 /steckbriefelehrer/steckbrieffaustmann.h...
12 00:49:31 3,02 12 00:04:07 /klassen/klasse6b.html
13 00:48:04 2,94 33 00:01:27 /steckbriefelehrer/steckbriefflensberg.h...
14 00:43:55 2,68 32 00:01:22 /steckbriefelehrer/steckbrieflagemann.ht...
15 00:43:05 2,63 29 00:01:29 /steckbriefelehrer/steckbriefgiessler.ht...
16 00:38:34 2,36 37 00:01:02 /steckbriefelehrer/steckbriefnoelle.html
17 00:37:31 2,29 26 00:01:26 /startseite/haftung.html
18 00:36:46 2,25 31 00:01:11 /steckbriefelehrer/steckbriefpelzer.html
19 00:34:13 2,09 36 00:00:57 /AG/AG.html
20 00:33:42 2,06 37 00:00:54 /WPI/wpi.html
21 00:31:48 1,94 11 00:02:53 /klassen/klasse5b.html
22 00:28:50 1,76 11 00:02:37 /AG/Musik%20AG.html
23 00:28:02 1,71 32 00:00:52 /steckbriefelehrer/steckbriefvohwinkel.h...
24 00:28:00 1,71 24 00:01:10 /steckbriefelehrer/steckbriefschnitger.h...
25 00:27:55 1,70 37 00:00:45 /Info/Infos.html
26 00:26:29 1,62 22 00:01:12 /klassen/klasse5a.html
27 00:26:02 1,59 17 00:01:31 /klassen/klasse8a.html
28 00:25:02 1,53 28 00:00:53 /Bau%20der%20Schule/fertige_%20dateien/S...
29 00:24:45 1,51 11 00:02:15 /termine/termine%20m.html
30 00:24:18 1,48 21 00:01:09 /termine/Infos.html
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.7